Àpèjúwe
| ohun kan | iye |
| Ohun èlò àárín ẹsẹ̀ | Pu/PVC |
| Ọjọ́-orí | Àwọn ọmọdé, Àgbàlagbà |
| Àkókò | Igba otutu, Igba ooru, Orisun omi, Igba Irẹdanu Ewe |
| Ohun elo ti a fi awọ ṣe | Aṣọ PVC, Pu, Owú/polyester |
| Gíga Bọ́ọ̀tì | Gíga-Orúnkún |
| Ìbálòpọ̀ | Àṣà obìnrin àti obìnrin |
| Ohun elo Oke | EVA, Pu, Rọba |
| Ohun elo ita-ita | PVC, EVA, Rọba, Pu |
| Iwọn | 39-47 |
| MOQ | Méjì méjì |
| Àkókò | Àwọn Àkókò Mẹ́rin |
| Àwọ̀ | Àwọ̀ 4 |
| Àpẹẹrẹ | Ọjọ́ márùn-ún sí méje |
| Orúkọ ọjà náà | Ideri Awọn Bata Ojo |
Àwọn ẹ̀yà ara
Omi tó ń mú kí omi gbóná, tó ń gbà á, tó ń dènà òórùn, tó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, tó lè sọ nù, tó ń má jẹ́ kí omi gbóná, tó ń dènà ìyọ́, tó ń gbẹ kíákíá, tó ń wọ aṣọ líle.
Iwọn
| Iwọn | Ìwúwo (kg) | Gígùn àtẹ̀gùn inú (mm) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ òkè (mm) | sisanra ti oke (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:Àwọn méjì méjì 200
Ikojọpọ ati Gbigbe
Àpò: 1 pọ́ọ̀pù fún àpò pólí, 10 pọ́ọ̀pù fún káàdì kan
gbigbe ọkọ oju omi: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea.etc
Akoko asiwaju: ọjọ 15-30
Àkókò Ìsanwó
Àkókò Ìsanwó —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
A gbọdọ san owo idogo 30% ṣaaju iṣelọpọ ṣaaju gbigbe







